メニューを閉じる
グランドメニュー
Salads サラダ |
|
チキンシーザーサラダ | 650 |
JUST GRILLサラダ | 650 |
自家製牛タンコンビーフサラダ | 700 |
キャロットラペ | 300 |
a la carte 一品料理 |
|
自家製スライスチキン | 400 |
ポテトフライ | 500 |
オニオンリング | 500 |
フィッシュ&チップス | 750 |
チキン&チップス | 750 |
ワニ&チップス | 800 |
自家製パテ・ド・カンパーニュ | 650 |
エスカルゴ | 800 |
生ソーセージ(2p) | 600 |
カンガルーのタタキ | 1800 |
ダチョウのタタキ | 1980 |
前菜の盛り合わせ | 600 /1p |
Brochette ブロシェット ブランド・等級は都度、お尋ねください |
/1P |
黒毛和牛 ヒレ A5 | 1800 |
黒毛和牛 近江牛サーロイン A5 | 1800 |
黒毛和牛 トップラウンド A5 | 1200 |
国産和牛 サーロイン | 1000 |
牛タン | 800 |
ワニタン | 800 |
ワニテール | 600 |
カンガルー | 600 |
ダチョウ | 680 |
ラクダ | 750 |
白身魚 | 350 |
有頭海老 | 350 |
帆立貝柱 | 450 |
Steak&Grill ステーキ&グリル ブランド,等級は、都度お尋ねください すべてサラダ・前菜・スープ・パンor白米 プチデザートがセットになっております。 |
150g +50g |
*黒毛和牛 ヒレ A5 | 4800 1800 |
*黒毛和牛 近江牛サーロイン A5 | 4800 1800 |
*黒毛和牛 トップラウンド A5 | 3500 1200 |
*国産和牛 サーロイン | 3000 1000 |
*USハンガー | 2300 800 |
*シーフード 白身魚・エビ・イカ・ホタテ |
2500 |
*ロブスター ハーフ |
2980 1500 |
*ワニの手 | 2800 |
Others パスタetc |
|
*今日のパスタ | 1100~ |
タコスピザ |
マヨコーン 650 アンチョビバター 600 ガーリックバター 600 ガーリックベーコン 680 ハラペーニョ 650 ペパロニ&オニオン 700 |
アンチョビトースト | 550 |
ガーリックトースト | 500 |
バケット | 300 |
ガーリックライス | 650 |
ガーリックライス とフライドエッグ |
750 |
Dessert デザート |
|
アイスクリーム |
カベルネソーヴィニヨン500 ラフランス 500 キャラメルラテ 500 |
※表示価格は税抜価格となります。